KOLs là viết tắt của cụm từ Key Opinions Leaders, tức là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng thường được mời tham gia các chiến dịch truyền thông để tạo sức lan tỏa. Nhóm đối tượng này sở hữu độ nổi tiếng không chỉ trên mạng xã hội mà mở rộng ra các kênh truyền thông, báo chí, truyền hình,… Chính vì thế dịch vụ booking KOLs hiện nay cũng rất phổ biến do nhu cầu muốn quảng bá thương hiệu, sản phẩm được lan tỏa tới nhiều khách hàng hơn thông qua sức ảnh hưởng của KOLs.
Tại sao KOLs lại có sức ảnh hưởng đến người dùng?
Vì họ nắm “đôi tai ảo” của người tiêu dùng trực tuyến. Người ta đọc và lắng nghe những gì họ nói; coi trọng ý kiến của họ và tin tưởng vào những đánh giá của họ. Những người ảnh hưởng trực tuyến này đã giành được cảm tình của người tiêu dùng trực tuyến. Việc này tương đương với hình thức tiếp thị truyền miệng. Tất nhiên, nếu mang đến cho họ một trải nghiệm tiêu cực, thì hẳn là bạn cũng có thể đoán được hậu quả.
Vì KOLs là những người có sức ảnh hưởng rộng nhất, nhiều nhất và mạnh nhất đến một nhóm tuổi hay ngành nghề nào đó nên vai trò của họ không chỉ là gương mặt thương hiệu, hình ảnh của một nhãn hàng… mà còn tác động mạnh mẽ tới lối sống, văn hóa, định hướng của thế hệ.
Điểm khác nhau giữa KOL và Influencers là gì?
Thông thường, khái niệm Influencers và KOLs được đánh đồng với nhau do cả hai đều là các cá nhân có sức mạnh kết nối và tác động tới nhóm đối tượng theo dõi họ.
Influencers được fan hâm mộ và khán giả của họ tin tưởng và tìm đến không chỉ với mục đích giải trí mà còn để hỏi ý kiến, lời khuyên,.. Khi Influencers điển hình được định nghĩa như một cá nhân có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội thì các KOLs nổi tiếng được hiểu rộng hơn bao gồm cả chuyên gia trong các lĩnh vực như khoa học, nông nghiệp, dược phẩm, chính trị, công nghệ,…
Một số chuyên gia có thể sở hữu lượng lớn fan hâm mộ trên mạng xã hội như Influencer nhưng không phải Influencer nào cũng đưa ra được ý kiến về sản phẩm có mang tính chuyên môn.
KOLs kích hoạt thương hiệu nhanh đến với khách hàng
BÁO GIÁ DỊCH VỤ BOOKING KOLs
STT | Tên | Ngành nghề | Chi phí |
1 | Thảo Vân | MC | 32,000,000 |
2 | B Trần | Diễn viên | 18,000,000 |
3 | Eric | Ca sỹ | 9,500,000 |
4 | Bảo Thy | Ca sỹ | 19,000,000 |
5 | Bùi Hà Anh | Hot girl | 15,000,000 |
6 | Chi Pu | Hot girl | 50,000,000 |
7 | Đặng Phạm Phương Chi | Hot girl | 5,000,000 |
8 | Đỗ Hoàng Dương | Ca sỹ | 5,000,000 |
9 | Đông Nhi | Ca sỹ | 85,000,000 |
10 | Giang Popper | Vũ Công | 9,000,000 |
11 | Gil Lê | Diễn viên | 30,000,000 |
12 | Hariwon | Diễn viên, ca sĩ | 30,000,000 |
13 | Harry Lu | Hot boy | 20,000,000 |
14 | Hồ Quang Hiếu | Ca sỹ | 30,000,000 |
15 | Huy Cung | Vloger | 20,000,000 |
16 | Issac | Ca sỹ | 33,000,000 |
17 | Justa Tee | Ca sỹ | 13,000,000 |
18 | Hồng Đăng | Diễn Viên | 20,000,000 |
19 | Kelvin Khánh | Ca sỹ | 32,000,000 |
20 | Dino | Vlogger | 20,000,000 |
21 | Khắc Việt | Ca sỹ | 15,000,000 |
22 | Khổng Tú Quỳnh | Ca sỹ | 28,000,000 |
23 | Bùi Tiến Dũng | Cầu thủ | 23,000,000 |
24 | Lê Phương | Diễn viên | 22,000,000 |
25 | Lê Phương Ngọc Thảo | Hot girl | 19,000,000 |
26 | Nguyễn Thành Nam | Vlogger | 15,000,000 |
27 | Linh Miu | Hot girl | 13,000,000 |
28 | Lý Hải Minh Hà | Ca sỹ | 50,000,000 |
29 | Lynk Lee | Ca sỹ | 8,000,000 |
30 | Mạnh Quân | Diễn viên | 12,000,000 |
31 | MC Trấn Thành | MC , Diễn viên | 55,000,000 |
32 | Ngô Kiến Huy | Ca sỹ | 20,000,000 |
33 | Ngô Lệ Quyên | Hot girl | 15,000,000 |
34 | Ngô Thủy Tiên | Diễn viên | 9,000,000 |
35 | Ngụy Thùy Linh | Vũ Công | 3,000,000 |
36 | Nguyễn Hoàng Kiều Trinh | Hot girl | 4,500,000 |
37 | Nguyễn Minh Trang | Diễn viên , hot girl | 7,500,000 |
38 | Nguyễn Phương Linh | Hot girl | 9,000,000 |
39 | Nguyễn Quỳnh Giang | Hot girl | 8,000,000 |
40 | Nguyễn Thanh Thủy | Hot girl | 9,000,000 |
41 | Chi Dân | Ca sỹ | 30,000,000 |
42 | Noo Phước Thịnh | Ca sỹ | 53,000,000 |
43 | Ông Cao Thắng | Ca sỹ | 15,000,000 |
44 | Phi Huyền Trang | Diễn viên | 7,000,000 |
45 | Quang Hải | Cầu thủ | 19,000,000 |
46 | Phở đặc biệt | Vlogger | 28,000,000 |
47 | Quỳnh Anh Shyn | Diễn viên , hot girl | 12,000,000 |
48 | Quỳnh Nguyễn | Hot girl | 15,000,000 |
49 | Đen | Rapper | 22,000,000 |
50 | Thảo Vân | Hot girl | 15,000,000 |
51 | Thu Hương | Hot girl | 12,000,000 |
52 | Thủy Tiên | Ca sỹ | 20,000,000 |
53 | Tiên Cookie | Ca sỹ | 23,000,000 |
54 | Trần Khởi My | Ca sỹ | 50,000,000 |
55 | Trang Moon DJ | DJ | 20,000,000 |
56 | Trang Thiên | Hot girl | 8,000,000 |
57 | Trọng Hưng | Diễn viên | 8.000,000 |
58 | Trung quân idol | Ca sỹ | 12,000,000 |
59 | Hoàng Mai Anh | Hot girl | 9,500,000 |
60 | Tú Quyên | Hot girl | 12,000,000 |
- Lĩnh vực ẩm thực
Có rất nhiều KOLs ẩm thực chuyên review về fooddy, chung tôi có thể ví dụ một số danh sách như sau
Stt | Name (Chụp Hình) | Link FaceBook | Share và viết bài | Tương tác dự kiến | Note |
1 | Song Thư Chanel | https://www.facebook.com/thu.anhthu.39 | 9.600.000 | 1.000 | |
2 | Phan Ý Yên | https://www.facebook.com/MielCitron | 12.000.000 | 1.500 | |
3 | Phan Anh | https://www.facebook.com/esheep.esheep | 18.000.000 | 2.500 | |
4 | Dino | https://www.facebook.com/ngonngonbydino/ | 9.600.000 | 1.000 |
Hoặc một số Hotmom, người mẫu nổi tiếng như sau:
STT | Celeb | Nghể nghiệp | Link FB | Follow | Chụp Hình cùng sản phẩm | Livestream tại nhà | Tương Tác dự kiến |
1 | Thúy Hạnh | Người mẫu | https://www.facebook.com/buithuyhan42 | 280.395 | 20.000.000 | 30.000.000 | 3.000 |
2 | Ốc Thanh Vân | Diễn Viên | https://www.facebook.com/oc.thanhva | 407.256 | 12.500.000 | 21.000.000 | 4.000 |
3 | Loan Hoàng | Người mẫu | https://www.facebook.com/loanhoang2212 | 266.039 | 9.000.000 | 12.000.000 | 3.000 |
4 | Nam Thương | Người mẫu | https://www.facebook.com/gnouhtma | 231.512 | 9.000.000 | 12.000.000 | 3.000 |
5 | Trang Lou | Diễn Viên | https://www.facebook.com/trag.oi.la.tra | 392.817 | 9.000.000 | 12.000.000 | 3.000 |
- Lĩnh vực về mỹ phẩm làm đẹp, son môi, sản phẩm dưỡng da :
COSMETICS | ||||||
Stt | Name (Chụp Hình) | Nghề Nghiệp | Link FaceBook | Follow | Post bài | Livestream |
1 | Ốc Thanh Vân | Diễn Viên | https://www.facebook.com/oc.thanhvan | 405.964 | 11.400.000 | 24.000.000 |
2 | Hoa hậu Ngọc Hân | Người mẫu | https://www.facebook.com/NgocHanDan2010/ | 406.826 | 28.000.000 | 40.000.000 |
3 | Nam Thư | Diễn Viên | https://www.facebook.com/namthu.ran | 361.711 | 30.000.000 | 38.000.000 |
4 | Lê Tú Vi | Diễn Viên | https://www.facebook.com/tuvi.e | 433.922 | 26.000.000 | 36.000.000 |
5 | MC Diệp Chi | MC | https://www.facebook.com/diepchitv3 | 233.655 | 18.000.000 | 27.000.000 |
6 | Quỳnh Kool | Hot Girl | https://www.facebook.com/QuynhKol267 | 365.454 | 12.000.000 | 16.000.000 |
7 | Ha Lade | Hot Girl | https://www.facebook.com/ha.lae1 | 181.080 | 8.000.000 | 15.000.000 |
8 | Trần Thảo Hiền | Người mẫu | https://www.facebook.com/NMQcmacc17 | 139.033 | 2.000.000 | 4.000.000 |
9 | Nguyễn Hương | Ca sĩ | https://www.facebook.com/duonghungcasi | 105.169 | 2.000.000 | 4.000.000 |
10 | Trinh Tây | Mẫu Ảnh | https://www.facebook.com/tringtey | 232.697 | 2.000.000 | 4.000.000 |
11 | Tăng Thiên Kim | Mẫu Ảnh | https://www.facebook.com/KimmyBaby1691 | 426.922 | 2.500.000 | 3.500.000 |
12 | Hằng Đoàn | Người mẫu | https://www.facebook.com/NMQcamacc7 | 110.611 | 1.500.000 |
Hiệu quả thực sự cho từng chiến dịch
Mô tả | Số lượng | Chiếu khấu |
-Liên hệ Facebook người nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn đến khách hàng mục tiêu để share bài trên Fanpage đó.
-Tư vấn khách hàng chọn các Fanpage người nổi tiếng phù hợp với sản phẩm dịch vụ để mang lại hiệu quả cao mà tiết kiệm chi phí. – Tiến hành liên hệ với KOLs để share link bài cho khách hàng ở những khung giờ có tương tác tốt. -Thực hiện đúng kế hoạch đã thống nhất với khách hàng. |
6 – 10 bài/ 1 tháng | Chiết khẩu 20% tổng ngân sách |
BOOKING QUẢNG CÁO XE BUS
Mô tả | Số lượng | Chiếu khấu |
-Hình ảnh thương hiệu của bạn khi quảng cáo cũng luôn chuyển động trên các tuyến đường hàng ngày, hàng giờ.
-Chi phí hợp lý phù hợp với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của doanh nghiệp.
|
Chiết khẩu 20% |
BOOKING QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
Mô tả | Số lượng | Chiếu khấu |
-Các doanh nghiệp sẽ phát đoạn Quảng cáo của doanh nghiệp mình dưới dạng TVC hoặc phim tự giới thiệu doanh nghiệp trên tất cả các kênh Truyền hình để đông đảo người xem biết đến thương hiệu của doanh nghiệp được Quảng cáo.
– Cập nhập theo dõi tình hình thường xuyên theo tuần để đưa ra giải pháp phù hợp với thời điểm hiện tại |
6 – 10 bài |